| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 租金(元/月) | |
|---|---|---|---|---|
| 豪景花园 广州大道北.. | 三室一厅 | 72.00 | 2300.00 | |
| 豪景花园 广州市天河.. | 三室一厅 | 85.00 | 2800.00 | |
| 兴禺大厦 兴禺大厦禺.. | 两室一厅 | 80.00 | 1800.00 | |
| 豪景花园 广州大道北.. | 一室一厅 | 50.00 | 2000.00 | |
| 沙和路 沙和路 | 两室一厅 | 60.00 | 1400.00 | |
| 豪景花园 广州大道北.. | 两室一厅 | 80.00 | 2000.00 | |
| 豪景花园 广州大道北.. | 三室一厅 | 100.00 | 3000.00 | |
| 豪景花园 广州大道北.. | 两室一厅 | 80.00 | 2000.00 | |
| 时代新世界中心 禺东.. | 五室一厅 | 225.00 | 11000.00 | |
| 大道北 广州大道北2.. | 两室一厅 | 75.00 | 1500.00 | |
| 沙东大街 天河区沙河.. | 三室一厅 | 85.00 | 1800.00 | |
| 云景花园 广州大道同.. | 一室零厅 | 38.00 | 1400.00 | |
| 豪景花园 豪景花园广.. | 三室一厅 | 103.00 | 3000.00 | |
| 天河山庄 天河山庄广.. | 三室两厅 | 146.00 | 2500.00 | |
| 豪景花园 豪景花园广.. | 三室一厅 | 98.00 | 3000.00 | |
| 豪景花园 广州大道北.. | 两室一厅 | 54.00 | 2000.00 | |
| 豪景花园 豪景花园广.. | 两室一厅 | 57.00 | 2100.00 | |
| 豪景花园 豪景花园广.. | 三室一厅 | 97.00 | 3000.00 | |
| 豪景花园 豪景花园广.. | 三室一厅 | 116.00 | 3300.00 | |
| 豪景花园 广州大道北.. | 三室一厅 | 100.00 | 2800.00 | |
| 广利路小区 体育西路.. | 两室一厅 | 80.00 | 2300.00 | |
| 富景花苑 广利路 | 一室一厅 | 50.00 | 1500.00 | |
| 尚河居 天河体育西路.. | 两室一厅 | 68.00 | 3600.00 | |
| 体育西 体育西横街 | 三室一厅 | 86.00 | 2600.00 | |
| 东洲大厦 体育西路 | 三室两厅 | 116.00 | 4500.00 | |
| 天荣小区 体育西路与.. | 两室一厅 | 74.00 | 2500.00 | |
| 尚河居 天河体育西路.. | 两室一厅 | 81.00 | 3800.00 | |
| 恒城大厦 黄埔大道 | 三室一厅 | 93.00 | 3500.00 | |
| 芳草园 天河北路与龙.. | 三室一厅 | 126.00 | 7800.00 | |
| 骏汇大厦 体育西路5.. | 两室一厅 | 90.00 | 3500.00 | |
| 东洲大厦 体育西路 | 两室一厅 | 68.00 | 2800.00 | |
| 体育西苑 体育西路天.. | 两室一厅 | 71.00 | 2800.00 | |
| 广利路小区 体育西路.. | 两室一厅 | 78.00 | 1800.00 | |
| 骏汇大厦 体育西路5.. | 三室一厅 | 100.00 | 4200.00 | |
| 广和小区 天河路南方.. | 三室一厅 | 87.00 | 2300.00 |
| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 租金(元/月) | |
|---|---|---|---|---|
| 天文苑 体育西路10.. | 三室一厅 | 128.00 | 6300.00 | |
| 尚河居 天河体育西路.. | 两室一厅 | 68.00 | 3600.00 | |
| 骏汇大厦 体育西路5.. | 两室一厅 | 80.00 | 3600.00 | |
| 东华东路长庚门 东华.. | 一室一厅 | 45.00 | 1700.00 | |
| 竹丝岗大马路39号大.. | 三室一厅 | 100.00 | 2800.00 | |
| 新河浦房改 越秀区新.. | 一室零厅 | 35.00 | 1300.00 | |
| 新河浦房改 越秀区新.. | 一室一厅 | 54.00 | 2000.00 | |
| 东华南路 广州市东华.. | 一室零厅 | 20.00 | 700.00 | |
| 海印苑 白云街合群一.. | 三室一厅 | 80.00 | 3300.00 | |
| 东华东路 越秀区 | 四室一厅 | 120.00 | 3000.00 | |
| 海印苑 白云街合群一.. | 两室两厅 | 75.00 | 2600.00 | |
| 东湖豪苑 东湖路26号 | 两室两厅 | 89.00 | 3000.00 | |
| 东华南路 广州市东华.. | 一室一厅 | 40.00 | 1200.00 | |
| 东湖豪苑 东湖路26号 | 三室两厅 | 104.00 | 4200.00 | |
| 龟岗二马路8号 龟岗.. | 一室一厅 | 50.00 | 2000.00 | |
| 东华南路 广州市东华.. | 一室零厅 | 20.00 | 700.00 | |
| 永胜上沙 东湖西路 | 两室一厅 | 44.00 | 2000.00 | |
| 庙前西街小区 庙前西街 | 四室一厅 | 120.00 | 3000.00 | |
| 龟岗大马路 龟岗大马路 | 四室两厅 | 113.00 | 2300.00 | |
| 署前路仑园 东山区署.. | 两室一厅 | 60.00 | 2300.00 | |
| 合群二马路 合群二马路 | 一室零厅 | 35.00 | 1300.00 | |
| 东湖豪苑 东湖路26号 | 三室两厅 | 104.00 | 4000.00 | |
| 东湖路 广州市东湖路 | 两室一厅 | 53.00 | 1800.00 | |
| 云山丽水 岗贝路南航.. | 三室一厅 | 75.00 | 2600.00 | |
| 云天翠庭 岗贝路南航.. | 四室两厅 | 170.00 | 5500.00 | |
| 晓翠苑 三元里大道广.. | 两室一厅 | 65.00 | 1500.00 | |
| 云天翠庭 岗贝路南航.. | 两室一厅 | 79.00 | 2200.00 | |
| 康雅花园 康雅花园白.. | 三室一厅 | 80.00 | 1500.00 | |
| 白云明珠广场 机场路.. | 两室一厅 | 60.00 | 2000.00 | |
| 金迪城市花园(白云).. | 一室一厅 | 54.00 | 1600.00 | |
| 云天翠庭 岗贝路南航.. | 两室一厅 | 65.00 | 2500.00 | |
| 贝丽花园 机场路岗贝路 | 两室一厅 | 70.00 | 1900.00 | |
| 云天翠庭 岗贝路南航.. | 两室一厅 | 65.00 | 2400.00 | |
| 贝丽花园 机场路岗贝路 | 一室一厅 | 50.00 | 1500.00 | |
| 和馨雅居 广花四路棠.. | 三室两厅 | 90.00 | 3000.00 |






